Números de identificación de peligro en gases
El panel naranja en el transporte de gases
En lo relativo a los gases, los números de identificación del peligro, serán todos los que contengan el nº 2, pudiendo contar con las siguientes variantes:
Panel naranja en los gases | ||
20 | Gas inerte | Nitrógeno |
22 | Gas refrigerado (criogénico) | Freón |
223 | Gas inflamable refrigerado | Metano |
225 | Gas comburente refrigerado | Oxígeno |
23 | Gas inflamable | Butano |
233 | Gas muy combustible | Hidrógeno |
236 | Gas inflamable y tóxico | |
239 | Gas inflamable que puede producir espontáneamente una reacción violenta. | Cloruro de vinilo |
25 | Gas comburente | |
26 | Gas tóxico | Dióxido de azufre |
265 | Gas tóxico y comburente | Dióxido de Nitrógeno |
266 | Gas muy tóxico | Cloro |
268 | Gas tóxico y corrosivo | Amoniaco |
286 | Gas corrosivo y tóxico | |
323 | Materia líquida inflamable que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables | |
X323 | Materia líquida inflamable que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo gases inflamables. | |
362 | Materia líquida inflamable y tóxica que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables. | |
X362 | Inflamables | |
382 | Materia líquida inflamable y corrosiva que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables. | |
X382 | Materia líquida inflamable y corrosiva que reacciona violentamente con el agua desprendiendo gases inflamables. | |
423 | Materia sólida inflamable y corrosiva que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables. | |
X423 | Materia sólida inflamable y corrosiva que reacciona violentamente con el agua desprendiendo gases inflamables. | Carburo |
462 | Materia sólida tóxica que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables. | |
482 | Materia sólida corrosiva que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables. | |
72 | Gas reactivo |
0 Comentarios
Ayúdanos a mejorar nuestros contenidos!!!
Deja tu comentario: